Beskrivelse
SKU 0 601 B22 600
Posisjonering
- Kompakt og lett kapp- og gjærsag med turtallsvalg for maksimal fleksibilitet
Brukerfordeler
- Perfekt balanse mellom mobilitet og sagekapasitet på 100 mm for stor fleksibilitet
- Justerbar sagehastighet gir stor allsidighet i tre, aluminium og plast
- Enkel og komfortabel bruk, takket være raskt bytte av sagblad uten verktøy
Tekniske spesifikasjoner
Kuttekapasitet 0° | 89 mm |
Kuttekapasitet 0°, bredde | 320 mm |
Kuttekapasitet 0° | 89 x 320 mm |
Kuttekapasitet ved 0° med avstandsholder (maks. vertikal) | 100 x 250 mm |
Kuttekapasitet ved 0° med avstandsholder (maks. horisontal) | 60 x 350 mm |
Kuttekapasitet 45° gjæring | 89 x 226 mm |
Kuttekapasitet 45° helning | 50 x 320 mm |
Gjæringsinnstilling | 52 ° V / 60 ° H |
Hellingsinnstilling | 47 ° V / 47 ° H |
Verktøymål (bredde x lengde x høyde) | 560 x820 x490 mm |
Tomgangsturtall | 3.700 – 5.000 o/min |
Sagbladdiameter | 254 mm |
Sagbladhull-Ø | 30 mm |
Vekt | 24,2 kg |
Nominelt effektopptak | 1.800 W |
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) | 550 x 898 x 564 mm |
Støynivå | Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtrykknivå dB(A), lydeffektnivå dB(A). Usikkerhet K = dB. |
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Lydtrykknivå | 95 dB(A) |
Lydeffektnivå | 106 dB(A) |
Usikkerhet K | 3 dB |